Malle aluminium empilable à coins de gerbage renforcés
Cette malle organise le transport et le stockage des équipements professionnels. Ses coins renforcés facilitent le gerbage des modèles compatibles tandis que les poignées rabattables servent à la manutention.
Les points clés pour votre équipement
- Aluminium avec coins de gerbage renforcés.
- Poignées rabattables antidérapantes.
- Couvercle maintenu ouvert par deux lanières.
Caractéristiques techniques
| Matière | Aluminium |
|---|
| Coins | Renforcés pour le gerbage |
|---|
| Poignées | Rabattables |
|---|
| Fermetures | Verrous inox, verrouillage selon équipement choisi |
|---|
Choisir votre modèle
| ALUD29 — 29 L — extérieur 430 × 335 × 277 mm | 99,69 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD47 — 48 L — extérieur 580 × 385 × 277 mm | 118,15 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD76 — 73 L — extérieur 580 × 385 × 410 mm | 140,31 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD91 — 92 L — extérieur 780 × 385 × 379 mm | 151,38 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD140 — 140 L — extérieur 900 × 495 × 379 mm | 180,92 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD163 — 153 L — extérieur 1182 × 385 × 410 mm | 251,08 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD157 — 157 L — extérieur 782 × 585 × 410 mm | 258,46 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD240 — 240 L — extérieur 782 × 585 × 619 mm | 262,15 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD400 — 400 L — extérieur 1532 × 585 × 514 mm | 502,15 € HT — une malle complète |
|---|
| ALUD415 — 425 L — extérieur 1192 × 790 × 514 mm | 435,69 € HT — une malle complète |
|---|
Dimensions extérieures et intérieures par modèle
Dimensions en millimètres, dans l’ordre longueur × largeur × hauteur. Les cotes intérieures sont distinctes de l’encombrement extérieur ; vérifiez aussi le passage du matériel par l’ouverture.
| ALUD29 | Extérieur : 430 × 335 × 277 mm ; intérieur : 400 × 300 × 248 mm ; capacité (L) : 29 ; poids à vide : 3,11 kg |
|---|
| ALUD47 | Extérieur : 580 × 385 × 277 mm ; intérieur : 550 × 350 × 248 mm ; capacité (L) : 48 ; poids à vide : 4,43 kg |
|---|
| ALUD76 | Extérieur : 580 × 385 × 410 mm ; intérieur : 550 × 350 × 381 mm ; capacité (L) : 73 ; poids à vide : 5,02 kg |
|---|
| ALUD91 | Extérieur : 780 × 385 × 379 mm ; intérieur : 750 × 350 × 350 mm ; capacité (L) : 92 ; poids à vide : 5,90 kg |
|---|
| ALUD140 | Extérieur : 900 × 495 × 379 mm ; intérieur : 870 × 460 × 350 mm ; capacité (L) : 140 ; poids à vide : 8,22 kg |
|---|
| ALUD163 | Extérieur : 1182 × 385 × 410 mm ; intérieur : 1150 × 350 × 381 mm ; capacité (L) : 153 ; poids à vide : 9,96 kg |
|---|
| ALUD157 | Extérieur : 782 × 585 × 410 mm ; intérieur : 750 × 550 × 381 mm ; capacité (L) : 157 ; poids à vide : 8,57 kg |
|---|
| ALUD240 | Extérieur : 782 × 585 × 619 mm ; intérieur : 750 × 550 × 590 mm ; capacité (L) : 240 ; poids à vide : 10,20 kg |
|---|
| ALUD400 | Extérieur : 1532 × 585 × 514 mm ; intérieur : 1500 × 550 × 485 mm ; capacité (L) : 400 ; poids à vide : 18,34 kg |
|---|
| ALUD415 | Extérieur : 1192 × 790 × 514 mm ; intérieur : 1160 × 755 × 485 mm ; capacité (L) : 425 ; poids à vide : 16,65 kg |
|---|
Les fiches techniques de chaque modèle sont téléchargeables dans l’onglet Documents joints. Elles détaillent les cotes intérieures et extérieures du format correspondant.
Préparer votre utilisation
Mesurez le matériel à ranger puis comparez les dimensions intérieures et l’encombrement extérieur. Organisez le gerbage selon les formats compatibles et le contenu. Une mobilité sur roues demande le kit compatible avec le modèle retenu.
Unité de vente et quantité à commander
Une quantité de 1 correspond à une malle dans la capacité sélectionnée.
Comparer ou compléter votre équipement
Votre projet pour une collectivité ou une entreprise
Indiquez les quantités, l’usage prévu et le lieu de livraison pour préparer un devis adapté à votre établissement.
Demander un devisQuestions fréquentes
Le kit de roues est-il compris ?
La malle est proposée avec ses poignées. Le kit de roues est un accessoire séparé à choisir selon sa compatibilité.