Malle de transport PVC et aluminium avec mousse
La malle de transport range et protège les équipements lors des déplacements des équipes techniques. Les versions à poignées ou à roulettes s’adaptent aux besoins de manutention.
Choisir la configuration adaptée
Choisissez la référence selon le format et le mode de transport. MALLEWS et MALLEWM possèdent des roulettes et une poignée télescopique.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|
| Type | Malle de transport |
|---|
| Panneaux | PVC |
|---|
| Structure | Aluminium |
|---|
| Intérieur | Mousse PU |
|---|
| Fermeture | Serrures à clés |
|---|
| Mobilité | Selon référence |
|---|
Dimensions et équipements par référence
| Référence | Composition et finition | Dimensions indiquées | Poids net (kg) |
|---|
| MALLEWS | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; roulettes et poignée télescopique ; charge maximale dynamique 13 kg | Extérieur : 450 × 350 × 210 mm ; intérieur : 430 × 330 × 150 mm | 5,13 |
|---|
| MALLES | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; poignées de transport ; charge maximale dynamique 13 kg | Extérieur : 450 × 350 × 210 mm ; intérieur : 430 × 330 × 190 mm | 3,99 |
|---|
| MALLEWM | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; roulettes et poignée télescopique ; charge maximale dynamique 15 kg | Extérieur : 500 × 400 × 260 mm ; intérieur : 480 × 380 × 190 mm | 7,13 |
|---|
| MALLEM | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; poignées de transport ; charge maximale dynamique 15 kg | Extérieur : 500 × 400 × 260 mm ; intérieur : 480 × 380 × 240 mm | 5,27 |
|---|
| MALLEL | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; poignées de transport ; charge maximale dynamique 18 kg | Extérieur : 550 × 450 × 310 mm ; intérieur : 530 × 430 × 290 mm | 5,7 |
|---|
| MALLEXL | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; poignées de transport ; charge maximale dynamique 25 kg | Extérieur : 600 × 500 × 360 mm ; intérieur : 580 × 480 × 340 mm | 6,65 |
|---|
| MALLEXXL | Malle PVC et aluminium, intérieur mousse PU ; poignées de transport ; charge maximale dynamique 30 kg | Extérieur : 650 × 550 × 410 mm ; intérieur : 630 × 530 × 390 mm | 8,08 |
|---|
Préparer votre aménagement
Comparez le volume du matériel, l’espace intérieur et les conditions de manutention. Faites confirmer la charge admissible selon l’usage.
Indiquez les références, les quantités et le lieu de livraison pour préparer un devis adapté à votre collectivité ou à votre entreprise.
Compléter votre équipement
Retrouvez notre sélection Malles multifonctions et découvrez coffre industriel pehd à roues, 104 à 167 litres.
Votre projet pour une collectivité ou une entreprise
Précisez les équipements et votre implantation pour préparer votre demande.
Demander un devisQuestions fréquentes
Toutes les malles ont-elles des roulettes ?
Les modèles MALLEWS et MALLEWM disposent de roulettes et d’une poignée télescopique ; les autres références se transportent par leurs poignées.
Comment demander un devis pour plusieurs équipements ?
Précisez les références, les quantités et votre établissement. Ajoutez les dimensions ou un plan de votre projet pour préparer l’implantation et la livraison.
Quel aménagement souhaitez-vous préparer pour votre collectivité ou votre entreprise ?